Основные компоненты продукта производятся на 100% внутри страны, что обеспечивает стабильность и надежность цепочки поставок и качество.
Используя высокоточную технологию магнитной индукции, мы предлагаем решения с одно- и многооборотными энкодерами.
Шина PROFINET I/O достигает максимальной скорости передачи данных 100 Мбит/с, что соответствует требованиям высокоскоростной промышленной связи.
Разрешение одного оборота достигает 16 бит, а разрешение нескольких оборотов — 14 бит, что обеспечивает точность измерений.
Исключительная устойчивость к магнитным помехам, светодиодные индикаторы состояния для мониторинга работы в режиме реального времени.
Встроенная защита от обратного короткого замыкания и короткого замыкания эффективно минимизирует влияние ошибок монтажа на датчик.


| Название параметра | SAS/M58A (цельный вал) | SAS/M58C (тип глухого отверстия) |
|---|---|---|
| Функциональные характеристики | Твердый вал Ø 58 мм | Ø 58 мм, глухое отверстие |
| Размеры шпинделя | Ø 6, 8, 10, 12, 15 мм (другие размеры доступны по запросу) | |
| Материал оболочки | Алюминий (опционально корпус из нержавеющей стали) | |
| Интерфейс вывода сигнала | PROFINET I/O | |
| Соглашение | Профиль Profidrive 4.x, профиль энкодера 4.0, 4.1, 4.2 | |
| Выходной драйвер | Ethernet | |
| Функция | Один круг или несколько кругов | |
| Напряжение питания | 10–30 В постоянного тока | |
| Разрешение одного оборота | Стандартные значения: 12 бит (4096), 13 бит (8192), 16 бит (65536) и 18 бит (2677216). | |
| Количество кругов | 1 оборот (однооборотный тип), стандартный многооборотный 12 цифр 4096 оборотов, максимальный многооборотный 14 цифр 16384 оборотов | |
| Потребляемая мощность | ≤ 30 000 | |
| Время начала | < 15 секунд | |
| Время цикла интерфейса | ≥ 125 микросекунд | |
| Возможности программирования | Разрешение, временная база и скорость, предварительная настройка, направление счета, IP-адрес | |
| Скорость передачи данных | 100 мегабит | |
| Диагностика | Оптоэлектронные ASIC, память, светодиоды | |
| кодирование | двоичный код | |
| Защита безопасности | Защита от обратной полярности: Да; Защита от короткого замыкания: Да; Защита от молнии и электростатического разряда: Да | |
| Физические свойства | Максимальная скорость вращения: 6000 об/мин | Нагрузка на шпиндель: радиальная 200 Н, осевая 100 Н |
| Экологические показатели | Степень защиты: IP65 или IP66 | Пусковой момент: < 0,05 Нм |
| Диапазон температур | Рабочая температура: от -30 °C до 85 °C (настраиваемая от -40 °C до 85 °C); Хранение: от -40 °C до 100 °C | |
| Индекс сопротивления | Ударопрочность: 1000 м/с², 6 мс (100 г) | Устойчивость к вибрации: 20 г |
| Подключение и кабельный выход | Соединения: 3 разъема M12; Выходы кабеля: радиальный боковой выход, осевой задний выход | |
| Описание товара | Спецификация Содержание |
|---|---|
| Направление соединения | радиальный |
| Интерфейс автобуса 1 | M12, женский, 4-контактный, D-код |
| Интерфейс питания | M12, штекер, 4-контактный, код A |
| Интерфейс автобуса 2 | M12, женский, 4-контактный, D-код |






| SA | ① | 58 | ② | - | PN | ④ | ⑤ | - | ⑥ | - | ⑦ | ⑧ | ⑨ | - | ⑩ |
Контактный телефон: 15050450799 (микрописьмо с номером)
© Kunshan Civiti High-Tech Co. Карта сайта Su ICP No. 14036688
Su Gong Network Security No. 32058302003763