Используя высокоточную технологию магнитной индукции, мы предлагаем решения с одно- и многооборотными энкодерами.
Поддерживает интерфейс SSI с тактовой частотой до 2 МГц, обеспечивая высокоскоростную и точную передачу данных.
Дополнительные инкрементные сигнальные выходы (TTL/HTL) могут быть предоставлены для удовлетворения различных требований управления.
Разрешение одного оборота достигает 21 бита, а разрешение нескольких оборотов — 14 бит, что обеспечивает высокую точность измерений.
Обладая исключительной ударопрочностью и виброустойчивостью, а также степенью защиты до IP68, он разработан для работы в экстремальных условиях.
Встроенная защита от обратного короткого замыкания и короткого замыкания эффективно минимизирует влияние ошибок монтажа на датчик.


| Название параметра | SAS/M90A (тип со сквозным отверстием) | SAS/M90B (тип со сквозным отверстием) |
|---|---|---|
| Размеры шпинделя | Ø 10, 12, 14, 15, 16, 20, 25, 28 мм (настраиваемый для всех диаметров до 28 мм) | |
| Материал оболочки | Алюминий (опционально корпус из нержавеющей стали) | |
| Интерфейс вывода сигнала | SSI; SSI+ инкрементный | |
| Максимальная частота отклика | 2 мегагерца | |
| Время начала | < 1 с | |
| Выходной драйвер | SSI (RS422) / инкрементный (RS422) | |
| Функция | Один круг или несколько кругов | |
| Напряжение питания | Стандартный 10–30 В постоянного тока | |
| Разрешение одного оборота | Стандарт: 12-разрядный 4096, 13-разрядный 8192, 16-разрядный 65536, 18-разрядный 262144, максимальный 21-разрядный | |
| Количество кругов | 1 оборот (однооборотный тип), стандартный многооборотный 12 цифр 4096 оборотов, максимальный многооборотный 14 цифр 16384 оборотов | |
| Потребляемая мощность | ≤ 1,5 Вт | |
| Время цикла интерфейса | ≥ 16 микросекунд | |
| Ручная функция | Направление вращения, сброс | |
| кодирование | Серый код или двоичный код | |
| Вход/скорость часов | Вход тактового сигнала: RS422; Частота тактового сигнала: 100 кГц–2 МГц | |
| Защита безопасности | Защита от обратной полярности: Да; Защита от короткого замыкания: Да; Защита от молнии и электростатического разряда: Да | |
| Физические свойства | Максимальная скорость вращения: 6000 об/мин | Нагрузка на шпиндель: радиальная 200 Н, осевая 100 Н |
| Экологические показатели | Степень защиты: IP65 или IP68; Пусковой момент: < 0,01 Нм | |
| Диапазон температур | Рабочая температура: от -30 °C до 85 °C (настраивается от -40 °C до 85 °C); Температура хранения: от -40 °C до 100 °C | |
| Механическая прочность | Ударопрочность: 1000 м/с², 6 мс (100g); Виброустойчивость: 20g | |
| Метод подключения/выхода кабеля | Соединения: экранированный кабель, разъемы M12-5/8-жильный, M23-12-жильный; Выход кабеля: радиальный боковой выход, осевой задний выход | |
| Дополнительные элементы | Инкрементный выход: TTL/RS422, HTL/push-pull | |
| Инкрементный сигнал | A+ A- B+ B- Z+ Z- | |
| Подсчет импульсов | Выбираемое количество импульсов от 1 до 4096 (стандартные варианты: 1024, 2048 и 4096) | |
| Сигнал | GND | UB | C+ | C- | D+ | D- | SET | DIR | ⏚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разъем M23, 12-контактный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - |
| Цвет провода | 白 | 棕 | 绿 | 黄 | 灰 | 粉 | 蓝 | 黑 | Щит |
| Сигнал | A | A- | B | B- | Z | Z- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разъем M23, 12-контактный | 9 | 10 | 11 | 12 | - | - |
| Цвет провода | 红 | пыль | 紫 | Красный и синий | - | - |
| Объяснение |
1. При выборе разъема M23/12-контактного против часовой стрелки по умолчанию предоставляются только сигналы A и B; полные сигналы являются опциональными. 2. Инкрементный дефолт: 1024 строки. |
|||||
| Тип разъема | 5-контактный разъем M12 | 8-контактный разъем M12 | 12-контактный разъем M23 |
|---|---|---|---|
| Вид сверху на корпус разъема |
|
||


| SA | ① | 90 | ② | - | ③ | ④ | ⑤ | - | ⑥ | - | ⑦ | ⑧ | ⑨ | - | ⑩ |
Контактный телефон: 15050450799 (микрописьмо с номером)
© Kunshan Civiti High-Tech Co. Карта сайта Su ICP No. 14036688
Su Gong Network Security No. 32058302003763