坚固重载型增量编码器,孔径最大45mm
通孔型编码器,孔径可灵活定制
脉冲数最高可达10000P/R,超高抗干扰性能
高分子光栅,超好的防震性能,防护等级最高达IP66
完美应用于各种港口、冶金、矿山、钢厂、油田和自动化行业,EX 防爆型编码器

| 参数名称 | 技术规格内容 | |
|---|---|---|
| 尺寸 (外壳) | Ø 96.5mm | |
| 主轴尺寸 | 通孔型 Ø 16、20、25、28、30、32、38、42、45mm;Ø 1英寸、Ø 5/8英寸、Ø 3/4英寸通孔空心轴 | |
| 外壳材质 | 铝 | |
| 工作原理 | 光电 | |
| 电源电压 | 5VDC、5~30VDC、10~30VDC | |
| 输出方式/信号 | TTL/RS422、HTL/推挽、HCHTL;信号 A B Z + A/ B/ Z/ (可选双路信号输出) | |
| 响应频率 | 300kHz | |
| 电路保护 | 反极性保护:有;短路保护:有 | |
| 连接与出线 | 连接方式:电缆、插头;出线方式:径向侧出 | |
| 机械性能 | 最大转速:6000r/min;主轴负载:径向 200N,轴向 80N | |
| 环境防护 | 防护等级:IP65 或 IP66;工作温度:-25°C...+85°C (可选 -40°C...100°C) | |
| 力矩与抗力 | 启动力矩:8×10⁻² N.m Max.;抗冲击:1000m/s², 6ms;抗振动:100m/s², 10...200Hz | |
| 脉冲数 (ppr) | 常用脉冲:10...10000 ppr (1~10000脉冲以内均可选) | |
| 信号 | 0V | UB | NC | NC | A | A- | B | B- | 0 | 0- | 屏蔽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M23接插件, 12针 | 10 | 12 | 11 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| M12接插件, 8针 | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| MIL接插件(MS标准), 10针 | F | D | E | A | G | B | H | C | I | J | F |
| 接线颜色 | 白 | 棕 | - | - | 绿 | 黄 | 灰 | 粉 | 蓝 | 黑 | 屏蔽 |
| 接插件类型 | 5针 M12接插件 | 8针 M12接插件 | 12针 M23接插件 |
|---|---|---|---|
| 连接座俯视图 |
|
||



| HSD35 | ① | ② | ③ | ④ | - | ⑤ | - | ⑥ | ⑦ | - | ⑧ |
电话联系:15050450799(微信同号)
© 昆山西威迪高科有限公司 网站地图 苏ICP备14036688号
苏公网安备32058302003763号