产品核心元器件采用国产化供应链体系,保障供应链连续性与系统运行稳定性。
采用 高精度磁式感应技术,提供单圈与多圈编码器解决方案。
支持 Profibus-DP总线,实现工业现场高速、稳定的数据通讯。
单圈分辨率最高达 16位,多圈分辨率可达 14位,满足高精度测量需求。
拥有超强抗冲击与抗振动能力,防护等级最高可达 IP66,适应恶劣环境。
内置反短接与短路保护功能,有效降低安装错误对编码器的影响。


| 产品系列 | SAS/M58A | SAS/M58C |
|---|---|---|
| 功能特性 | Ø58mm 实心轴 | Ø58mm 盲孔型 |
| 主轴尺寸 | Ø6、8、10、12、14、15mm(其它尺寸可定制) | |
| 外壳材质 | 铝(可选不锈钢外壳) | |
| 信号输出接口 | Profibus-DP总线 | |
| DP-V0 | MS0、Freeze、Sync、Auto_Baud、Fail_Safe | |
| 输出电路 | 符合RS485的线路驱动器、光电隔离 | |
| 功能 | 单圈或多圈 | |
| 电源电压 | 10~30VDC | |
| 单圈分辨率 | 13位8192、16位65536 | |
| 圈数 | 1圈(单圈型)、多圈12位4096圈、多圈最大可选14位16384圈 | |
| 功耗 | ≤1W | |
| 编程功能 | 分辨率、速度单位、预设(零点)、计数方向、限位开关 | |
| 传输速率 | ≤12Mbit | |
| 手动功能 | 地址选择开关0-99和终端电阻开关(带有接线盒) | |
| 反极性保护 | 有 | |
| 短路保护 | 有 | |
| 防雷击防静电保护 | 有 | |
| 最大转速 | 3000r/min | |
| 主轴负载 | 径向200N,轴向100N | |
| 防护等级 | IP65 或 IP67 | |
| 启动扭矩 | <0.05Nm | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 储存温度 | -40℃~+100℃ | |
| 抗冲击 | 1000m/s²,6ms(100g) | |
| 抗振动 | 20g | |
| 连接方式 | 3×PG9格兰头、3×M12插头 | |
| 出线方式 | 径向侧出 | |
| 信号 | 定义 |
|---|---|
| ⊥ | 电源线地线 |
| B(左) | 数据线B(输入) |
| A(左) | 数据线A(输入) |
| (-) | 0V |
| (+) | 10V...30V |
| B(右) | 数据线B(输出) |
| A(右) | 数据线A(输出) |
| (-) | 0V |
| (+) | 10V...30V |
| 供电电源只需连接一次(无论接哪一组端子),终端电阻切入时,输出被断开 |
| LED红 | LED绿 | 状态信息/可能的原因 |
|---|---|---|
| 暗 | 暗 | 无电源 |
| 亮 | 闪 |
编码器已准备就绪,但上电后未收到任何配置数据 可能的原因:编码器地址设置错误;编码器硬件类型不匹配 |
| 闪 | 亮 | 编码器已正常工作,但未完成主机的锁定或接收到正确的配置参数 |
| 亮 | 暗 |
编码器在一定时间内没有接到任何主机的任何数据 可能的原因:通讯总线已断开 |
| 暗 | 亮 | 数据交换正常 |




| SA | ① | 58 | ② | - | DP | ④ | ⑤ | - | ⑥ | - | ⑦ | ⑧ | ⑨ | - | ⑩ |
电话联系:15050450799(微信同号)
© 昆山西威迪高科有限公司 网站地图 苏ICP备14036688号
苏公网安备32058302003763号