采用 高精度磁式感应技术,提供单圈与多圈编码器解决方案。
支持 SSI接口,时钟频率高达 2 MHz,实现高速精确数据传输。
可额外增加 增量信号 TTL/HTL 输出,满足多样化控制需求。
单圈分辨率最高达 21位,多圈分辨率可达 14位,保证高精度测量。
拥有 超强抗冲击与抗振动能力,防护等级最高达 IP68,适应极端环境。
内置 反短接与短路保护功能,有效降低安装错误对编码器的影响。


| 参数名称 | SAS/M90A (通孔型) | SAS/M90B (通孔型) |
|---|---|---|
| 主轴尺寸 | Ø 10、12、14、15、16、20、25、28mm(28mm孔以内均可定制) | |
| 外壳材质 | 铝(可选不锈钢外壳) | |
| 信号输出接口 | SSI;SSI+增量 | |
| 最大响应频率 | 2MHz | |
| 启动时间 | < 1s | |
| 输出驱动器 | SSI(RS422)/ 增量(RS422) | |
| 功能 | 单圈或多圈 | |
| 电源电压 | 标准10~30VDC | |
| 单圈分辨率 | 标准为12位4096、13位8192、16位65536、18位262144、最大21位 | |
| 圈数 | 1圈(单圈型)、多圈标准12位4096圈、多圈最大可选14位16384圈 | |
| 功耗 | ≤ 1.5 W | |
| 接口周期时间 | ≥ 16 μs | |
| 手动功能 | 旋转方向、清零 | |
| 编码 | 格雷码或二进制码 | |
| 时钟输入/速度 | 时钟输入:RS422;时钟速度:100kHz-2MHz | |
| 安全保护 | 反极性保护:有;短路保护:有;防雷击防静电保护:有 | |
| 物理性能 | 最大转速:6000r/min | 主轴负载:径向 200N,轴向 100N |
| 环境指标 | 防护等级:IP65或IP68;启动力矩:< 0.01Nm | |
| 温度范围 | 工作温度:-30℃…85℃(可定制-40℃…85℃);储存温度:-40℃…100℃ | |
| 机械强度 | 抗冲击:1000m/s2,6ms(100g);抗振动:20g | |
| 连接/出线方式 | 连接:屏蔽电缆、M12-5/8芯、M23-12芯公头;出线:径向侧出,轴向后出 | |
| 可选项 | 增量输出TTL/RS422,HTL/推挽 | |
| 增量信号 | A+ A- B+ B- Z+ Z- | |
| 脉冲数 | 1到4096脉冲可选(标准为1024、2048和4096) | |
| 信号 | GND | UB | C+ | C- | D+ | D- | SET | DIR | ⏚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M23接插件,12针 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - |
| 接线颜色 | 白 | 棕 | 绿 | 黄 | 灰 | 粉 | 蓝 | 黑 | Shield |
| 信号 | A | A- | B | B- | Z | Z- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M23接插件,12针 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | - |
| 接线颜色 | 红 | 粉灰 | 紫 | 红蓝 | - | - |
| 说明 |
1、选用M23/12芯逆时针插座时,默认只有A和B信号,可选全信号; 2、增量默认1024线。 |
|||||
| 接插件类型 | 5针 M12接插件 | 8针 M12接插件 | 12针 M23接插件 |
|---|---|---|---|
| 连接座俯视图 |
|
||


| SA | ① | 90 | ② | - | ③ | ④ | ⑤ | - | ⑥ | - | ⑦ | ⑧ | ⑨ | - | ⑩ |
电话联系:15050450799(微信同号)
© 昆山西威迪高科有限公司 网站地图 苏ICP备14036688号
苏公网安备32058302003763号