产品核心元器件实现 100%纯国产化,确保供应链稳定与高品质可靠性。
采用 高精度磁式感应技术,提供单圈与多圈编码器解决方案。
支持 模拟量输出(电压 0–10 V、0–5 V),多种控制接口兼容。
单圈分辨率最高达 16位,多圈分辨率可达 14位,满足精密测量需求。
拥有 超强抗冲击与抗振动能力,适应恶劣工业环境。
内置 反短接与短路保护功能,有效降低安装错误对编码器的影响。


| 参数名称 | SAS/M58A (实心轴) | SAS/M58C (盲孔型) |
|---|---|---|
| 功能特性 | Ø 58mm 实心轴 | Ø 58mm 盲孔型 |
| 主轴尺寸 | Ø 6、8、10、12、15mm(其它尺寸可定制) | |
| 外壳材质 | 铝(可选不锈钢外壳) | |
| 信号输出接口 | 标准0-10V;标准0-5V | |
| 功能 | 单圈或多圈 | |
| 电源电压 | 标准10 ~ 30VDC | |
| 单圈分辨率 | 标准为12位4096、13位8192、16位65536 | |
| 圈数 | 1圈(单圈型)、多圈标准12位4096圈、多圈最大可选14位16384圈 | |
| 消耗电流 | 70mA | |
| 负载电流 | 80mA | |
| 信号调整 | 每圈对应值可调,多圈总圈数可任意调整,方向可调,预设位置可调,外部零位可调,模拟量数值微调 | |
| 安全保护 | 反极性保护:有;短路保护:有;防雷击防静电保护:有 | |
| 物理性能 | 最大转速:6000r/min | 主轴负载:径向 200N,轴向 100N |
| 环境指标 | 防护等级:IP65或IP68;启动力矩:< 0.01Nm | |
| 温度范围 | 工作温度:-30℃…85℃(可定制-40℃);储存温度:-40℃…100℃ | |
| 机械强度 | 抗冲击:1000m/s²,6ms (100g);抗振动:20g | |
| 连接方式 | 4×2×0.2-8芯屏蔽电缆、M12-5芯、M12-8芯、M23-12芯公头法兰接头 | |
| 出线方式 | 径向侧出,轴向后出 | |
| 接插件类型 | 5针 M12接插件 | 8针 M12接插件 | 12针 M23接插件 |
|---|---|---|---|
| 连接座俯视图 |
|
||




| SA | ① | 58 | ② | - | ③ | ④ | ⑤ | - | ⑥ | - | ⑦ | ⑧ | ⑨ | - | ⑩ |
电话联系:15050450799(微信同号)
© 昆山西威迪高科有限公司 网站地图 苏ICP备14036688号
苏公网安备32058302003763号