保证产品每个元器件的百分之百纯国产化
高精确的磁式感应技术,单圈或多圈编码器
模拟量电流4-20mA、0-20mA或电压0-10V、0-5V输出
可额外增加增量信号TTL或HTL输出
单圈分辨率最高可达16位,多圈圈数高达14位
超强的抗冲击和抗振动能力
具备反短接和短路保护、有效降低安装错误对编码器造成影响


| 参数名称 | SAS/M78A (实心轴) | SAS/M78C (盲孔型) |
|---|---|---|
| 功能特性 | Ø 78mm 实心轴 | Ø 78mm 盲孔型 |
| 主轴尺寸 | Ø 10、12、14、16、25.4mm | |
| 外壳材质 | 铝(可选不锈钢外壳) | |
| 信号输出接口 | 标准4-20mA;标准0-20mA;标准0-10V;标准0-5V | |
| 功能 | 单圈或多圈 | |
| 电源电压 | 标准10 ~ 30VDC | |
| 单圈分辨率 | 标准为12位4096、13位8192、16位65536 | |
| 圈数 | 1圈(单圈型)、多圈标准12位4096圈、多圈最大可选14位16384圈 | |
| 消耗电流 | 70mA | |
| 负载电流 | 80mA | |
| 信号调整 | 每圈对应值可调,多圈总圈数可任意调整,方向可调,预设位置可调,外部零位可调,模拟量数值微调 | |
| 安全保护 | 反极性保护:有;短路保护:有;防雷击防静电保护:有 | |
| 物理性能 | 最大转速:6000r/min | 主轴负载:径向 200N,轴向 100N |
| 环境指标 | 防护等级:IP65或IP68;启动力矩:< 0.01Nm | |
| 温度范围 | 工作温度:-30℃…85℃(可定制-40℃);储存温度:-40℃…100℃ | |
| 机械强度 | 抗冲击:1000m/s²,6ms (100g);抗振动:20g | |
| 连接方式 | 电缆、端子盒,1个电缆格兰,1个格兰塞 | |
| 出线方式 | 径向侧出 | |

| SA | ① | 78 | ② | - | ③ | ④ | ⑤ | - | ⑥ | - | ⑦ | ⑧ | ⑨ | - | ⑩ |
电话联系:15050450799(微信同号)
© 昆山西威迪高科有限公司 网站地图 苏ICP备14036688号
苏公网安备32058302003763号