精确的光电感应 >>
外形尺寸兼容50mm与58mm实心轴、通孔型
每圈脉冲数最高可达16384P/R
坚固的金属外壳、双轴承设计、防护等级高达IP67
具备反短接和短路保护、有效降低安装错误对编码器造成影响


| 参数名称 | SAH50A (实心轴夹紧、同步与方形法兰) | SAH50W (通孔型) |
|---|---|---|
| 功能特性 | Ø 50mm 实心轴 | Ø 50mm 通孔型 |
| 主轴尺寸 | Ø 6、8、10、12mm | Ø 6、8、10、12、14、15mm |
| 外壳材质 | 铝(可选不锈钢外壳) | |
| 感应原理 | 光学 | |
| 电源电压 | 5V ± 5%、10~30VDC、5~30VDC | |
| 输出方式/信号 | HTL/推挽式、TTL/RS422;信号 A B Z + A/ B/ Z/ | |
| 响应频率 | 300kHz max | |
| 物理保护 | 反极性保护:有;短路保护:有 | |
| 运动性能 | 最大转速:12000r/min;主轴负载:径向 80N,轴向 40N | |
| 环境防护 | 防护等级:IP65、IP67(可选);工作温度:-40℃...+85℃ | |
| 启动力矩 | < 0.01Nm (IP65)、< 0.05Nm (IP67) | |
| 抗力指标 | 抗冲击:2500m/s², 6ms;抗振动:100m/s², 10...2000Hz | |
| 每圈脉冲数 | 1...10240 常用规格可选(16384 脉冲以内任何规格均可定制) | |
| 信号 | 0V | UB | NC | NC | A | A- | B | B- | 0 | 0- | 屏蔽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M23接插件, 12针 | 10 | 12 | 11 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| M12接插件, 8针 | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| MIL接插件(MS标准), 10针 | F | D | E | A | G | B | H | C | I | J | F |
| 接线颜色 | 白 | 棕 | - | - | 绿 | 黄 | 灰 | 粉 | 蓝 | 黑 | 屏蔽 |
| 接插件类型 | 5针 M12接插件 | 8针 M12接插件 | 12针 M23接插件 |
|---|---|---|---|
| 连接座俯视图 |
|
||






电话联系:15050450799(微信同号)
© 昆山西威迪高科有限公司 网站地图 苏ICP备14036688号
苏公网安备32058302003763号